Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Leidinggevende topfunctionarissen
(in euro's) | Jan | Tom |
---|
| Muller | de Smet |
---|
| | |
Functiegegevens | Algemeen directeur | Algemeen directeur a.i. |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1-1 t/m 30-09 | 15-9 t/m 31-12 |
Deeltijdfactor in fte | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking? | nee | nee |
| | |
| | |
| |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 127.818 | 29.049 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 9.613 | 3.660 |
Subtotaal | 137.431 | 32.709 |
| | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 135.378 | 53.556 |
| | |
-/- Deel dat onder de overgangsregeling valt | 2.053 | |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – |
Totaal bezoldiging | 135.378 | 32.709 |
Op de bezoldiging van Jan Muller is de overgangsregeling van toepassing. Zijn bezoldiging bedroeg in 2013 € 195.284. Het deel van de bezoldiging dat onder deze regeling valt bedraagt € 2.053. | |
| | – |
| |
Duur dienstverband in 2016 | 1-1 t/m 31-12 | nvt |
Omvang dienstverband 2016 (in fte) | 1 | nvt |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 179.048 | – |
Beloningen betaalbaar op termijn | 11.867 | – |
Totaal bezoldiging 2016 | 190.915 | – |
Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)
(in euro's) | Guusje | Julia | Karin | Karin |
---|
| ter Horst | Noordegraaf | de Groot | van Gilst |
---|
| | | | |
Functie | Voorzitter | Lid | Lid | Lid |
Aanvang en einde benoeming in 2017 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 25-8 |
| | | | |
| | | | |
| | | |
Beloning | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 2.400 |
Individueel toepasselijke beloningsmaximum | 27.150 | 18.100 | 18.100 | 11.753 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | – | – | – | – |
Totale beloning | 7.200 | 3.600 | 3.600 | 2.400 |
| | | | |
| | | |
Aanvang en einde benoeming in 2016 | 1-1 t/m 31-12 | 30-9 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband 2015 (in fte) | | | | |
Beloning pkus belastbare onkostenvergoedingen | 7.200 | 900 | 3.600 | 3.600 |
Beloningen betaalbaar op termijn | – | – | | – |
Totaal bezoldiging 2016 | 7.200 | 900 | 3.600 | 3.600 |
De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn voor Beeld en Geluid; Shula Rijxman, Mark Minkman, Bert Huisjes en Arendo Joustra (op eigen verzoek). De leden van het Persmuseum waren; Pieter Broertjes, Rinder Sekeris, Onno Aerden, Arendo Joustra en Jorie Horsthuis. Deze leden waren allen onbezoldigd.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Er zijn in 2016 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.